Regionen durchsuchen
Weißsee Gletscherwelt - Uttendorf
Skigebietsdaten: | |
Niedrigster Punkt: | 1.490 m |
Höchster Punkt: | 2.600 m |
Höhendifferenz: | 1.110 m |
Pisten Gesamtlänge: | 23,0 km |
Blaue Pisten: | 6,0 km (26 %) |
Rote Pisten: | 15,0 km (65 %) |
Schwarze Pisten: | 2,0 km (7 %) |
Unpräparierte Skirouten: | 2,0 km |
Liftanlagen: | 2 Gondelbahnen | 2 Sesselbahnen | 4 Schlepplifte |
Förderleistung | 8.800 Pers. pro Stunde |
Voraussichtliche Saisonzeiten: | |
Saison allgemein: | Mitte Dezember bis Mitte April |
Zusatzinfos:
Allgemeine Saisonzeit im Winter: | Mitte Dezember bis Mitte April |
Seilbahnen
Ski & Board
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten: