Regionen durchsuchen
Skigebiet Weinebene
Direkt buchen: Hotels in Preitenegg bei Booking.com
Skigebietsdaten: | |
Niedrigster Punkt: | 1.603 m |
Höchster Punkt: | 1.840 m |
Höhendifferenz: | 237 m |
Pisten Gesamtlänge: | 19,0 km |
Blaue Pisten: | 8,0 km (42 %) |
Rote Pisten: | 9,0 km (47 %) |
Schwarze Pisten: | 2,0 km (5 %) |
Liftanlagen: | 7 Schlepplifte | 1 Förderband |
Förderleistung | 7.100 Pers. pro Stunde |
Voraussichtliche Saisonzeiten: | |
Saison allgemein: | Mitte Dezember bis Ende März |
Zusatzinfos:
Allgemeine Saisonzeit im Winter: | Mitte Dezember bis Ende März |
Gastronomie
Seilbahnen
Ski & Board
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten: