Regionen durchsuchen
Österreich > Tirol > Pettneu am Arlberg > SkiArlberg (St. Anton, Lech, St. Christoph, Stuben, Zürs, Warth/Schröcken)
Pistenplan SkiArlberg (St. Anton, Lech, St. Christoph, Stuben, Zürs, Warth/Schröcken) 2023/24
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen / Betriebsstatus
Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
Albonabahn I | |||||
Albonabahn II | |||||
Albonagratbahn | |||||
Angerlift | |||||
Arlenmähderbahn | |||||
Auenfeldjet | |||||
Babylift Zürs | |||||
Balmengrat | |||||
Bergbahn Lech-Oberlech | |||||
Berghof | |||||
Falken Körbersee | |||||
Falken Spielboden | |||||
Fangbahn | |||||
Flexenbahn | |||||
Flühen | |||||
Galzigbahn | |||||
Gampbergbahn | |||||
Gampenbahn | |||||
Hasensprung | |||||
Hexenboden | |||||
Hinterwies | |||||
Hochalpbahn | |||||
Jägeralp-Express | |||||
Kapallbahn | |||||
Karhornbahn | |||||
Kinderpark Nasserein | |||||
Kindlisfeldlift | |||||
Körbliftle | |||||
Kriegerhorn | |||||
Kuchllift | |||||
Maaß | |||||
Madlochbahn | |||||
Maienseelift I + II | |||||
Mattunbahn | |||||
Muggengrat | |||||
Nassereinbahn | |||||
Nassereinlift | |||||
Osthangbahn | |||||
Petersboden | |||||
Rauzlift | |||||
Rendlbahn | |||||
Riffel 1 | |||||
Riffel 2 | |||||
Rotschrofen | |||||
Rüfikopfbahn I | |||||
Rüfikopfbahn II | |||||
Saloberjet | |||||
Salzbödenlift | |||||
Schafalp | |||||
Schindlergratbahn | |||||
Schlegelkopf I | |||||
Schlegelkopf II | |||||
Schlosskopf | |||||
Schöngrabenlift | |||||
Schüttboden | |||||
Schwarzwand | |||||
Seekopf | |||||
Sonnencruiser | |||||
Sonnenjet | |||||
St. Christophbahn | |||||
Steffisalp-Express | |||||
Steinmähder | |||||
Super Baby | |||||
Tanzbödenbahn | |||||
Trittalp | |||||
Trittkopfbahn I | |||||
Trittkopfbahn II | |||||
Übungshangbahn | |||||
Übungslift Gampen I + II | |||||
Übungslift Oberlech | |||||
Übungslift St. Christoph | |||||
Valfagehrbahn | |||||
Vallugabahn I | |||||
Vallugabahn II | |||||
Vallugalift | |||||
Walchlift | |||||
Wannenkopfbahn | |||||
Wartherhorn-Express | |||||
Weibermahd | |||||
Zammermoosbahn | |||||
Zugerbergbahn | |||||
Zürsersee |