Regionen durchsuchen
Pistenplan Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 2022/23
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen / Betriebsstatus
Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
Förderband Koglmoos | |||||
D 1 | Böglerlift | ||||
J 1 | Verbindungsbahn Alpbach - Wildschönau I | ||||
J 2 | Verbindungsbahn Alpbach - Wildschönau II | ||||
K 1 | Taxbodenlift | ||||
K 2 | Wittberglift | ||||
M 1 | Markbachjochbahn | ||||
M 2 | Lanerköpflbahn | ||||
M 3 | Stenzerlift | ||||
M 4 | Kropfraderjochlift | ||||
M 5 | Arenalift | ||||
M 6 | Verbindungslift | ||||
M 7 | Übungslift Hartlfeld | ||||
M 8 | Guggwiesenlift | ||||
M 9 | Ungnadenlift | ||||
M 10 | Mittermoosjochlift | ||||
M 11 | Übungslift Tennladen | ||||
O 3 | Schießhüttllift | ||||
O 4 | Riedmannlift II | ||||
O 5 | Riedmannlift I | ||||
R 1 | Reitherkogelbahn | ||||
R 2 | Nordlift | ||||
R 3 | Hochlift | ||||
R 4 | Brandachlift | ||||
R 5 | Förderband Juppi Do | ||||
S 1 + S 2 | Schatzbergbahn | ||||
S 3 | Gipfelbahn | ||||
S 4 | Hahnkopfbahn | ||||
S 5 | Thalerkogellift | ||||
S 6 | Hohlriederalmlift | ||||
S 7 | Koglmooslift | ||||
S 8 | Übungslift Mittelstation | ||||
W 1 | Wiedersbergerhornbahn I | ||||
W 2 | Wiedersbergerhornbahn II | ||||
W 4 | Gmahbahn | ||||
W 5 | Hornbahn 2000 | ||||
W 6 | Brandegglift | ||||
W 7 | Kohlgrubenlift | ||||
W 8 | Hornbodenlift | ||||
W 10 | Muldenlift | ||||
W 12 | Pöglbahn | ||||
W 14 | Galtenberglift | ||||
W 15 | Acherfeldlift |
Öffnungsdaten basieren auf Betreiberangaben und werden automatisiert übermittelt. Für die Richtigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Zuletzt überprüft: 21.11.2024 10:40